Брошюры и каталоги
Цель создания брошюр и каталогов заключается в продвижении товаров и услуг и доведении информации о компании до потенциального потребителя. Продукция является одним из самых эффективных рекламных носителей. Полиграфия в опытных руках маркетолога может решить целый ряд имиджевых и рекламных задач, поможет добиться продвижения товаров.
Цены на цифровую печать брошюр и каталогов в типографии "КВИК АРТ" формата А4:
А4, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115г, скрепка
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1600 | 3350 | 4400 | 7100 | 17800 | 25680 |
12 | 1900 | 4250 | 6100 | 10050 | 29100 | 38100 |
16 | 2290 | 4400 | 7250 | 14150 | 44250 | 56740 |
24 | 2520 | 5900 | 10820 | 21800 | 54700 | 75160 |
32 | 3151 | 7400 | 12640 | 28300 | 68200 | 87540 |
А4, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, скрепка, обложка 170-200г
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1700 | 3440 | 4550 | 7400 | 18700 | 27180 |
12 | 1980 | 4350 | 6250 | 10350 | 29900 | 39600 |
16 | 2400 | 4520 | 7400 | 14450 | 43150 | 58240 |
24 | 2650 | 5980 | 10980 | 22220 | 55600 | 76650 |
32 | 3250 | 7500 | 12800 | 28500 | 69100 | 89100 |
А4, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, пружина, обложка 170-200г, сборка на пружину
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1800 | 3740 | 5050 | 8400 | 21100 | 30680 |
12 | 2100 | 4650 | 6750 | 11350 | 32300 | 43100 |
16 | 2500 | 4820 | 7900 | 15450 | 45550 | 61740 |
24 | 2750 | 6280 | 11480 | 23220 | 5800 | 80150 |
32 | 3350 | 7800 | 13300 | 29500 | 74500 | 92600 |
Цены на цифровую печать брошюр и каталогов в типографии "КВИК АРТ" формата А5:
А5, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115г, скрепка
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 900 | 1775 | 2300 | 3650 | 9000 | 12940 |
12 | 1050 | 2225 | 3150 | 5125 | 14650 | 19150 |
16 | 1245 | 2300 | 3725 | 7175 | 22225 | 28470 |
24 | 1360 | 3050 | 5510 | 11000 | 27450 | 37680 |
32 | 1675 | 3800 | 6420 | 14250 | 34200 | 43870 |
А5, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, скрепка, обложка 170-200г
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 950 | 1820 | 2375 | 3800 | 9450 | 13690 |
12 | 1090 | 2275 | 3225 | 5275 | 15050 | 19900 |
16 | 1300 | 2360 | 3800 | 7325 | 21675 | 29220 |
24 | 1425 | 3090 | 5590 | 11210 | 27900 | 38425 |
32 | 1725 | 3850 | 6500 | 14350 | 34650 | 44650 |
А5, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, пружина, обложка 170-200г, сборка на пружину
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1000 | 1970 | 2625 | 4300 | 10650 | 15440 |
12 | 1150 | 2425 | 3475 | 5775 | 16250 | 21650 |
16 | 1350 | 2510 | 4050 | 7825 | 22875 | 30970 |
24 | 1475 | 3240 | 5840 | 11710 | 29100 | 40175 |
32 | 1775 | 4000 | 6750 | 14850 | 37350 | 46400 |
Цены на цифровую печать брошюр и каталогов в типографии "КВИК АРТ" формата 200*200 мм:
Формат 200*200 мм, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115г, скрепка
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1600 | 3350 | 4400 | 7100 | 17800 | 25680 |
12 | 1900 | 4250 | 6100 | 10050 | 29100 | 38100 |
16 | 2290 | 4400 | 7250 | 14150 | 44250 | 56740 |
24 | 2520 | 5900 | 10820 | 21800 | 54700 | 75160 |
32 | 3151 | 7400 | 12640 | 28300 | 68200 | 87540 |
Формат 200*200 мм, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, скрепка, обложка 170-200г
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1700 | 3440 | 4550 | 7400 | 18700 | 27180 |
12 | 1980 | 4350 | 6250 | 10350 | 29900 | 39600 |
16 | 2400 | 4520 | 7400 | 14450 | 43150 | 58240 |
24 | 2650 | 5980 | 10980 | 22220 | 55600 | 76650 |
32 | 3250 | 7500 | 12800 | 28500 | 69100 | 89100 |
Формат 200*200 мм, 4+4 (полноцветная печать с обеих сторон) 115-130 г, пружина, обложка 170-200г, сборка на пружину
Количество полос/тираж,шт. | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1800 | 3740 | 5050 | 8400 | 21100 | 30680 |
12 | 2100 | 4650 | 6750 | 11350 | 32300 | 43100 |
16 | 2500 | 4820 | 7900 | 15450 | 45550 | 61740 |
24 | 2750 | 6280 | 11480 | 23220 | 5800 | 80150 |
32 | 3350 | 7800 | 13300 | 29500 | 74500 | 92600 |