Фрезеровка
Прайс-лист на фрезерную резку
| ПВХ (пластик) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | До 100 погонных метров | от 101 до 500 погонных метров | От 501 до 1000 погонных метров | От 1001 погонных метров | |
| 1-3мм | 53 руб. | 48 руб. | 43 руб. | 36 руб. | |
| 4-7мм | 65 руб. | 57 руб. | 53 руб. | 49 руб. | |
| 8-10мм | 152 руб. | 139 руб. | 129 руб. | 109 руб. | |
| 12-15мм | 262 руб. | 197 руб. | 183 руб. | 175 руб. | |
| Композитный материал | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | До 100 погонных метров | от 101 до 500 погонных метров | От 501 до 1000 погонных метров | От 1001 погонных метров | |
| 2мм | 99 руб. | 92 руб. | 83 руб. | 77 руб. | |
| 3мм | 131 руб. | 121 руб. | 110 руб. | 104 руб. | |
| 4мм | 174 руб. | 162 руб. | 148 руб. | 138 руб. | |
| Оргстекло | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | До 100 погонных метров | от 101 до 500 погонных метров | От 501 до 1000 погонных метров | От 1001 погонных метров | |
| 1-2мм | 45 руб. | 36 руб. | - | - | |
| 3-4мм | 58 руб. | 45 руб. | - | - | |
| 5-6мм | 80 руб. | 68 руб. | - | - | |
| 8-12мм | 157 руб. | 136 руб. | - | - | |
| 15-20мм | 203 руб. | 180 руб. | - | - | |
- Цены приведены за работу, без учета материала.
- Стоимость дана за 1 погонный метр
- Стоимость указана в рублях, с учетом НДС 18%
- При фрезеровке на материале заказчика стоимость увеличивается на 15%
- При раскрое мелких деталей стоимость увеличивается на 10-20%
- При заказе от 5000 руб., доставка в пределах МКАД – бесплатно!!!
















